zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte

Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

17.05.2012

Inhalt
Inhalt

Wahlkreise 21-30

Stimmen

Winfried Mack

Aalen

Winfried Mack, CDU

46,4 %

Grafik
Caption : WK026 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 46,4 22,4 18,4 3,4 4,5
Veränderung -2,6 -1,8 +10,1 -5,6 -0,5
Abgegebene Stimmen 36480 17640 14456 2648 3505
REP: 1,7% 1344. Piraten: 1,6% 1220. NPD: 0,9% 731.
Joachim Kößler

Bretten

Joachim Kößler, CDU

40,4 %

Grafik
Caption : WK030 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 40,4 24,1 21,5 5,3 2,2
Veränderung -3,3 -7,1 +13,6 -4,5 -1,0
Abgegebene Stimmen 29990 17909 15937 3900 1603
REP: 1,2% 886. Piraten: 2,7% 1992. NPD: 1,1% 846.
Heribert Rech

Bruchsal

Heribert Rech, CDU

44,3 %

Grafik
Caption : WK029 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 44,3 25,6 17,6 4,1 2,3
Veränderung -4,7 -1,6 +11,0 -6,2 -0,1
Abgegebene Stimmen 32269 18645 12849 2980 1702
REP: 1,6% 1149. Piraten: 2,6% 1890. NPD: 1,1% 791.
Bernd Hitzler

Heidenheim

Bernd Hitzler, CDU

37,8 %

Grafik
Caption : WK024 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 37,8 29,8 18,1 3,1 3,6
Veränderung -5,6 -3,9 +11,5 -3,4 +0,4
Abgegebene Stimmen 22460 17688 10759 1814 2130
REP: 1,7% 1033. Piraten: 2,6% 1522. NPD: 0,9% 558.
Arnulf Freiherr von Eyb

Hohenlohe

Arnulf Freiherr von Eyb, CDU

40,7 %

Grafik
Caption : WK021 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 40,7 22,0 19,7 7,8 3,1
Veränderung -9,0 +1,2 +12,2 -4,3 +0,4
Abgegebene Stimmen 25354 13729 12284 4849 1904
REP: 1,2% 752. Piraten: 2,3% 1426. NPD: 1,8% 1100.
Manfred Groh

Karlsruhe I

Manfred Groh, CDU

30,8 %

Grafik
Caption : WK027 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 30,8 25,2 30,2 5,3 3,0
Veränderung -5,6 -3,0 +14,0 -6,5 -0,9
Abgegebene Stimmen 20452 16713 20038 3510 2000
REP: 0,5% 328. Piraten: 3,6% 2403. NPD: 0,7% 465.
Katrin Schütz

Karlsruhe II

Katrin Schütz, CDU

30,6 %

Grafik
Caption : WK028 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 30,6 25,1 30,3 4,8 3,8
Veränderung -7,6 -4,1 +14,0 -3,8 -0,3
Abgegebene Stimmen 18717 15342 18523 2968 2310
REP: 0,6% 343. Piraten: 3,2% 1965. NPD: 0,8% 463.
Wolfgang Reinhart

Main-Tauber

Wolfgang Reinhart, CDU

47,7 %

Grafik
Caption : WK023 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 47,7 19,8 18,4 4,4 2,5
Veränderung -6,7 -1,7 +12,6 -3,7 -0,7
Abgegebene Stimmen 31481 13103 12157 2897 1664
REP: 1,7% 1139. Piraten: 1,7% 1116. NPD: 1,1% 715.
Stefan Scheffold

Schwäbisch Gmünd

Stefan Scheffold, CDU

43,9 %

Grafik
Caption : WK025 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 43,9 24,4 18,8 3,9 2,9
Veränderung -4,3 -2,6 +10,0 -4,2 +0,2
Abgegebene Stimmen 30790 17067 13209 2723 2036
REP: 1,6% 1100. Piraten: 1,6% 1146. NPD: 1,1% 784.
Helmut Walter Rüeck

Schwäbisch Hall

Helmut Walter Rüeck, CDU

35,4 %

Grafik
Caption : WK022 (Stimmen)
Stimmen CDU SPD Grüne FDP Linke
Stimmenanteil in % 35,4 25,1 22,0 8,4 2,8
Veränderung -2,8 -2,5 +12,2 -5,9 +0,3
Abgegebene Stimmen 26770 18938 16579 6313 2125
REP: 1,1% 835. Piraten: 1,9% 1449. NPD: 1,3% 1012.
 

© tagesschau.de

tagesschau.de ist für den Inhalt externer Links nicht verantwortlich.

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW