zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte
Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Erststimmen
Zweitstimmen
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,0 | 25,5 | 10,0 | 7,5 | 9,1 |
| Abgegebene Stimmen | 70595 | 39949 | 15604 | 11775 | 14226 |
| NPD: 1,9% (2996) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,9 | 20,5 | 16,9 | 11,3 | 7,9 |
| Veränderung | -5,2 | -11,5 | +7,0 | +3,7 | +3,9 |
| Abgegebene Stimmen | 57878 | 32194 | 26532 | 17734 | 12348 |
| DVU: 0,1% (123) NPD: 1,2% (1867) Piraten : 1,8% (2838) REP: 1,4% (2251) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 44,7 | 24,9 | 10,3 | 6,6 | 10,3 |
| Abgegebene Stimmen | 55489 | 30902 | 12822 | 8177 | 12749 |
| NPD: 1,9% (2404) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 35,4 | 19,5 | 18,5 | 12,5 | 7,1 |
| Veränderung | -5,7 | -11,0 | +7,7 | +3,3 | +3,6 |
| Abgegebene Stimmen | 44066 | 24287 | 23060 | 15605 | 8840 |
| DVU: 0,1% (83) NPD: 1,3% (1578) Piraten : 1,8% (2229) REP: 1,3% (1608) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,7 | 23,0 | 15,1 | 5,4 | 9,8 |
| Abgegebene Stimmen | 48656 | 26274 | 17232 | 6116 | 11176 |
| NPD: 2,1% (2389) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,2 | 13,7 | 18,8 | 10,9 | 5,8 |
| Veränderung | -8,4 | -7,9 | +7,8 | +3,1 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 49687 | 15742 | 21663 | 12523 | 6635 |
| DVU: 0,1% (100) NPD: 1,2% (1401) Piraten : 2,0% (2277) REP: 1,1% (1289) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,0 | 19,6 | 13,7 | 5,9 | 14,4 |
| Abgegebene Stimmen | 54166 | 23586 | 16519 | 7076 | 17350 |
| NPD: 1,5% (1771) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,6 | 16,6 | 20,3 | 14,0 | 6,4 |
| Veränderung | -5,3 | -11,0 | +7,9 | +2,8 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 44203 | 20081 | 24482 | 16962 | 7775 |
| DVU: 0,1% (67) NPD: 1,1% (1277) Piraten : 2,0% (2441) REP: 0,5% (628) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 46,9 | 23,6 | 11,4 | 7,2 | 8,8 |
| Abgegebene Stimmen | 64659 | 32526 | 15787 | 9994 | 12082 |
| NPD: 2,1% (2903) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,0 | 20,1 | 19,2 | 10,1 | 7,7 |
| Veränderung | -4,7 | -10,8 | +7,4 | +2,6 | +3,7 |
| Abgegebene Stimmen | 50030 | 27933 | 26626 | 14085 | 10724 |
| DVU: 0,1% (85) NPD: 1,3% (1825) Piraten : 2,1% (2975) REP: 1,2% (1642) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,1 | 20,0 | 13,0 | 5,3 | 13,2 |
| Abgegebene Stimmen | 82344 | 36549 | 23716 | 9657 | 24138 |
| NPD: 1,6% (2914) Piraten : 1,5% (2798) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,9 | 19,1 | 20,9 | 13,9 | 6,1 |
| Veränderung | -5,0 | -10,2 | +6,9 | +3,5 | +3,0 |
| Abgegebene Stimmen | 61918 | 34914 | 38125 | 25363 | 11118 |
| DVU: 0,0% (88) NPD: 1,2% (2265) Piraten : 2,1% (3861) REP: 0,7% (1273) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 46,3 | 20,2 | 12,5 | 6,5 | 9,6 |
| Abgegebene Stimmen | 64804 | 28255 | 17519 | 9137 | 13460 |
| NPD: 1,4% (1916) REP: 1,6% (2172) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,0 | 17,4 | 20,1 | 10,3 | 6,8 |
| Veränderung | -5,1 | -9,2 | +7,3 | +2,3 | +3,5 |
| Abgegebene Stimmen | 53359 | 24449 | 28259 | 14464 | 9532 |
| DVU: 0,0% (70) NPD: 1,3% (1812) Piraten : 1,7% (2390) REP: 1,4% (1960) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,1 | 24,2 | 9,9 | 7,0 | 15,4 |
| Abgegebene Stimmen | 61413 | 35338 | 14472 | 10237 | 22422 |
| NPD: 1,4% (2022) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,6 | 20,4 | 16,5 | 14,6 | 7,6 |
| Veränderung | -3,2 | -12,1 | +6,3 | +3,0 | +3,7 |
| Abgegebene Stimmen | 50581 | 29736 | 24137 | 21336 | 11143 |
| DVU: 0,1% (87) NPD: 0,9% (1309) Piraten : 2,1% (3027) REP: 0,7% (985) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,5 | 28,6 | 8,7 | 5,0 | 12,5 |
| Abgegebene Stimmen | 53830 | 35393 | 10819 | 6225 | 15511 |
| NPD: 1,4% (1768) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,6 | 20,8 | 18,4 | 15,6 | 6,2 |
| Veränderung | -4,4 | -10,9 | +6,6 | +4,1 | +3,0 |
| Abgegebene Stimmen | 41674 | 25797 | 22873 | 19402 | 7680 |
| DVU: 0,0% (40) NPD: 0,9% (1069) Piraten : 1,7% (2050) REP: 1,3% (1602) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 28,8 | 33,0 | 8,2 | 6,2 | 21,8 |
| Abgegebene Stimmen | 44750 | 51192 | 12672 | 9675 | 33874 |
| NPD: 0,6% (891) REP: 0,7% (1064) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 27,1 | 21,0 | 14,1 | 22,8 | 8,9 |
| Veränderung | -2,5 | -10,0 | +4,9 | +0,1 | +3,9 |
| Abgegebene Stimmen | 42225 | 32691 | 21884 | 35533 | 13796 |
| DVU: 0,1% (78) NPD: 0,5% (765) Piraten : 2,8% (4288) REP: 0,6% (981) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,2 | 26,6 | 10,3 | 6,4 | 11,0 |
| Abgegebene Stimmen | 55045 | 33918 | 13175 | 8156 | 14009 |
| NPD: 1,9% (2384) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,1 | 20,8 | 19,1 | 13,3 | 7,3 |
| Veränderung | -4,9 | -10,7 | +6,8 | +3,8 | +3,3 |
| Abgegebene Stimmen | 42317 | 26538 | 24405 | 17019 | 9327 |
| DVU: 0,1% (72) NPD: 1,3% (1723) Piraten : 1,8% (2343) REP: 1,1% (1378) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,1 | 29,7 | 12,0 | 5,6 | 15,6 |
| Abgegebene Stimmen | 57960 | 47680 | 19313 | 8986 | 24985 |
| NPD: 1,0% (1651) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 30,6 | 22,0 | 17,6 | 17,6 | 7,3 |
| Veränderung | -2,9 | -9,7 | +5,1 | +2,4 | +3,0 |
| Abgegebene Stimmen | 49312 | 35360 | 28412 | 28340 | 11818 |
| DVU: 0,0% (71) NPD: 0,8% (1317) Piraten : 2,1% (3387) REP: 0,4% (680) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 44,2 | 25,1 | 12,0 | 6,4 | 8,8 |
| Abgegebene Stimmen | 72961 | 41329 | 19818 | 10637 | 14534 |
| NPD: 2,2% (3655) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,8 | 21,3 | 19,2 | 10,2 | 7,4 |
| Veränderung | -4,7 | -11,1 | +7,6 | +2,6 | +3,5 |
| Abgegebene Stimmen | 57627 | 35222 | 31770 | 16834 | 12188 |
| DVU: 0,1% (160) NPD: 1,6% (2618) Piraten : 1,9% (3224) REP: 1,1% (1845) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,2 | 25,7 | 11,5 | 5,6 | 10,1 |
| Abgegebene Stimmen | 67811 | 38561 | 17295 | 8410 | 15143 |
| NPD: 1,5% (2214) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,1 | 20,4 | 19,1 | 11,8 | 6,5 |
| Veränderung | -4,7 | -10,2 | +7,1 | +2,6 | +3,0 |
| Abgegebene Stimmen | 54321 | 30752 | 28825 | 17749 | 9754 |
| DVU: 0,1% (95) NPD: 1,0% (1498) Piraten : 2,2% (3281) REP: 0,8% (1171) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,1 | 26,7 | 8,4 | 7,1 | 15,2 |
| Abgegebene Stimmen | 53871 | 37841 | 11843 | 10026 | 21457 |
| NPD: 1,1% (1532) Piraten : 3,1% (4352) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 28,6 | 20,6 | 17,4 | 18,4 | 8,3 |
| Veränderung | -4,2 | -11,4 | +5,4 | +3,7 | +3,4 |
| Abgegebene Stimmen | 40558 | 29219 | 24650 | 26045 | 11789 |
| DVU: 0,1% (78) NPD: 0,9% (1295) Piraten : 3,5% (5007) REP: 0,4% (542) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,1 | 21,6 | 14,8 | 6,5 | 12,7 |
| Abgegebene Stimmen | 59258 | 29711 | 20335 | 8943 | 17439 |
| NPD: 1,2% (1685) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 31,9 | 18,9 | 21,3 | 14,9 | 6,7 |
| Veränderung | -5,4 | -10,9 | +7,6 | +2,8 | +2,9 |
| Abgegebene Stimmen | 43960 | 26027 | 29337 | 20512 | 9269 |
| DVU: 0,1% (78) NPD: 0,9% (1281) Piraten : 2,4% (3320) REP: 0,4% (533) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,9 | 22,6 | 12,6 | 6,4 | 15,6 |
| Abgegebene Stimmen | 61327 | 34717 | 19431 | 9800 | 23965 |
| NPD: 1,6% (2436) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 32,6 | 20,2 | 19,6 | 15,0 | 6,7 |
| Veränderung | -3,8 | -11,8 | +6,7 | +4,0 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 50275 | 31078 | 30179 | 23088 | 10381 |
| DVU: 0,0% (70) NPD: 1,0% (1538) Piraten : 1,9% (2996) REP: 1,0% (1548) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 37,9 | 32,2 | 11,0 | 6,0 | 10,5 |
| Abgegebene Stimmen | 58278 | 49591 | 16930 | 9268 | 16150 |
| NPD: 1,4% (2106) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 32,3 | 22,0 | 17,1 | 15,5 | 7,0 |
| Veränderung | -2,5 | -13,1 | +7,1 | +2,9 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 49702 | 33949 | 26424 | 23904 | 10802 |
| DVU: 0,0% (77) NPD: 0,8% (1271) Piraten : 2,0% (3116) REP: 0,9% (1335) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,5 | 30,2 | 8,9 | 9,5 | 12,6 |
| Abgegebene Stimmen | 48111 | 39862 | 11777 | 12516 | 16657 |
| NPD: 1,8% (2419) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 29,1 | 24,7 | 15,0 | 13,6 | 11,3 |
| Veränderung | -2,0 | -12,4 | +5,0 | +2,8 | +4,6 |
| Abgegebene Stimmen | 38478 | 32712 | 19828 | 18028 | 14916 |
| DVU: 0,1% (73) NPD: 1,3% (1783) Piraten : 2,5% (3246) REP: 0,7% (973) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,0 | 23,5 | 14,7 | 5,5 | 11,1 |
| Abgegebene Stimmen | 70604 | 39426 | 24682 | 9168 | 18624 |
| NPD: 1,7% (2797) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,0 | 20,0 | 20,6 | 13,5 | 6,4 |
| Veränderung | -4,9 | -11,9 | +7,7 | +4,1 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 55621 | 33710 | 34640 | 22772 | 10852 |
| DVU: 0,1% (107) NPD: 1,2% (1941) Piraten : 1,8% (3041) REP: 1,2% (1954) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,4 | 24,2 | 11,7 | 5,2 | 13,8 |
| Abgegebene Stimmen | 65967 | 36835 | 17748 | 7958 | 21029 |
| NPD: 1,7% (2636) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,4 | 18,9 | 20,7 | 15,0 | 5,7 |
| Veränderung | -5,4 | -10,2 | +7,4 | +3,8 | +2,8 |
| Abgegebene Stimmen | 50994 | 28880 | 31631 | 22859 | 8633 |
| DVU: 0,0% (59) NPD: 0,9% (1415) Piraten : 1,7% (2552) REP: 1,7% (2651) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 50,3 | 20,0 | 11,5 | 6,6 | 8,8 |
| Abgegebene Stimmen | 75333 | 29975 | 17196 | 9822 | 13173 |
| NPD: 1,9% (2876) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,0 | 18,5 | 16,9 | 9,2 | 6,9 |
| Veränderung | -4,7 | -9,0 | +6,3 | +2,4 | +3,3 |
| Abgegebene Stimmen | 63121 | 27738 | 25455 | 13770 | 10325 |
| DVU: 0,1% (126) NPD: 1,4% (2032) Piraten : 1,8% (2648) REP: 0,9% (1415) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 47,2 | 19,5 | 11,2 | 7,3 | 12,6 |
| Abgegebene Stimmen | 65340 | 27050 | 15447 | 10129 | 17458 |
| NPD: 1,5% (2069) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 37,6 | 17,8 | 17,9 | 13,2 | 7,7 |
| Veränderung | -3,6 | -11,5 | +6,6 | +3,4 | +3,4 |
| Abgegebene Stimmen | 52079 | 24663 | 24886 | 18244 | 10746 |
| DVU: 0,1% (97) NPD: 1,1% (1505) Piraten : 1,9% (2604) REP: 0,7% (913) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 40,7 | 22,9 | 16,1 | 6,8 | 10,0 |
| Abgegebene Stimmen | 62220 | 34941 | 24638 | 10352 | 15236 |
| NPD: 2,1% (3171) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,5 | 20,0 | 19,7 | 11,5 | 7,4 |
| Veränderung | -4,7 | -11,1 | +7,1 | +3,0 | +3,4 |
| Abgegebene Stimmen | 52775 | 30655 | 30190 | 17555 | 11276 |
| DVU: 0,1% (148) NPD: 1,3% (2028) Piraten : 2,0% (3028) REP: 0,9% (1440) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 48,0 | 23,3 | 10,0 | 6,3 | 10,8 |
| Abgegebene Stimmen | 68650 | 33277 | 14233 | 8935 | 15404 |
| NPD: 1,7% (2436) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,9 | 19,1 | 17,8 | 11,6 | 7,0 |
| Veränderung | -2,7 | -12,4 | +6,8 | +3,2 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 55803 | 27376 | 25549 | 16646 | 10091 |
| DVU: 0,1% (81) NPD: 1,2% (1727) Piraten : 1,8% (2537) REP: 0,7% (1011) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 44,8 | 17,8 | 14,1 | 6,2 | 14,7 |
| Abgegebene Stimmen | 56893 | 22529 | 17945 | 7917 | 18640 |
| NPD: 1,6% (2006) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 37,6 | 15,6 | 18,7 | 14,4 | 6,6 |
| Veränderung | -7,3 | -9,2 | +7,0 | +3,0 | +3,5 |
| Abgegebene Stimmen | 48143 | 19976 | 23999 | 18408 | 8428 |
| DVU: 0,1% (76) NPD: 1,0% (1248) Piraten : 1,9% (2395) REP: 0,7% (944) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,7 | 22,0 | 12,8 | 5,9 | 14,0 |
| Abgegebene Stimmen | 60752 | 31390 | 18203 | 8452 | 19871 |
| NPD: 1,7% (2491) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,8 | 18,0 | 20,1 | 14,9 | 7,0 |
| Veränderung | -4,6 | -11,6 | +6,3 | +4,3 | +3,5 |
| Abgegebene Stimmen | 48399 | 25770 | 28739 | 21392 | 10060 |
| DVU: 0,1% (96) NPD: 1,3% (1819) Piraten : 1,9% (2793) REP: 0,9% (1283) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,3 | 25,1 | 12,6 | 7,5 | 10,6 |
| Abgegebene Stimmen | 59752 | 35416 | 17833 | 10596 | 14951 |
| NPD: 1,9% (2725) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 35,2 | 20,7 | 18,5 | 11,8 | 7,8 |
| Veränderung | -4,5 | -10,1 | +6,5 | +2,3 | +3,7 |
| Abgegebene Stimmen | 49921 | 29350 | 26190 | 16721 | 11079 |
| DVU: 0,1% (95) NPD: 1,3% (1894) Piraten : 2,1% (2970) REP: 0,7% (979) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 48,1 | 16,3 | 17,7 | 5,9 | 8,4 |
| Abgegebene Stimmen | 66108 | 22389 | 24391 | 8140 | 11501 |
| NPD: 2,2% (3005) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,7 | 16,3 | 21,9 | 9,3 | 6,3 |
| Veränderung | -6,1 | -10,1 | +9,0 | +2,3 | +3,2 |
| Abgegebene Stimmen | 53539 | 22550 | 30246 | 12922 | 8753 |
| DVU: 0,1% (131) NPD: 1,7% (2298) Piraten : 1,7% (2396) REP: 0,8% (1126) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 47,4 | 19,1 | 13,4 | 6,3 | 11,4 |
| Abgegebene Stimmen | 54175 | 21838 | 15294 | 7153 | 13032 |
| NPD: 2,5% (2875) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,3 | 17,8 | 20,8 | 11,6 | 6,8 |
| Veränderung | -5,7 | -10,0 | +7,9 | +2,8 | +3,3 |
| Abgegebene Stimmen | 41692 | 20375 | 23813 | 13340 | 7840 |
| DVU: 0,1% (100) NPD: 1,7% (1978) Piraten : 1,8% (2109) REP: 0,5% (553) | |||||
Christian Freiherr von Stetten , CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,3 | 21,5 | 13,1 | 7,2 | 12,0 |
| Abgegebene Stimmen | 65489 | 32606 | 19838 | 10939 | 18131 |
| NPD: 2,2% (3328) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,8 | 18,4 | 18,9 | 13,1 | 7,6 |
| Veränderung | -5,1 | -11,6 | +7,3 | +3,8 | +4,0 |
| Abgegebene Stimmen | 52751 | 27905 | 28688 | 19829 | 11554 |
| DVU: 0,1% (157) NPD: 1,6% (2429) Piraten : 1,9% (2949) REP: 0,9% (1433) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,4 | 18,0 | 10,3 | 4,7 | 29,9 |
| Abgegebene Stimmen | 48513 | 25363 | 14513 | 6601 | 42113 |
| NPD: 0,8% (1067) Piraten : 1,7% (2349) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 27,9 | 18,9 | 19,5 | 22,0 | 6,7 |
| Veränderung | -4,5 | -11,3 | +5,8 | +4,7 | +2,8 |
| Abgegebene Stimmen | 39478 | 26654 | 27555 | 31074 | 9439 |
| DVU: 0,0% (61) NPD: 0,5% (694) Piraten : 2,4% (3424) REP: 0,5% (754) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 34,5 | 26,3 | 10,5 | 8,6 | 16,8 |
| Abgegebene Stimmen | 43995 | 33518 | 13326 | 10902 | 21451 |
| NPD: 1,3% (1673) Piraten : 1,5% (1900) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 29,1 | 20,9 | 17,3 | 17,9 | 9,0 |
| Veränderung | -3,9 | -13,0 | +5,4 | +5,3 | +4,1 |
| Abgegebene Stimmen | 37143 | 26673 | 22056 | 22912 | 11435 |
| DVU: 0,0% (62) NPD: 0,8% (1000) Piraten : 2,0% (2613) REP: 1,1% (1365) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,9 | 20,1 | 9,7 | 6,9 | 21,6 |
| Abgegebene Stimmen | 55187 | 28501 | 13680 | 9802 | 30559 |
| NPD: 1,5% (2078) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 30,7 | 18,9 | 17,1 | 19,0 | 7,9 |
| Veränderung | -4,6 | -10,2 | +5,8 | +2,8 | +3,6 |
| Abgegebene Stimmen | 43599 | 26823 | 24233 | 26939 | 11186 |
| DVU: 0,1% (73) NPD: 1,0% (1452) Piraten : 2,6% (3646) REP: 0,8% (1122) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,8 | 22,6 | 11,5 | 6,1 | 13,6 |
| Abgegebene Stimmen | 67795 | 35872 | 18272 | 9602 | 21477 |
| NPD: 1,6% (2509) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 35,9 | 17,9 | 18,0 | 14,4 | 6,7 |
| Veränderung | -6,1 | -10,8 | +6,7 | +3,8 | +3,4 |
| Abgegebene Stimmen | 57156 | 28424 | 28709 | 22887 | 10645 |
| DVU: 0,1% (130) NPD: 1,1% (1790) Piraten : 2,7% (4306) REP: 0,8% (1210) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 43,0 | 27,2 | 12,2 | 5,3 | 9,5 |
| Abgegebene Stimmen | 69570 | 44070 | 19793 | 8627 | 15377 |
| NPD: 1,7% (2721) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,2 | 19,4 | 20,7 | 14,1 | 6,5 |
| Veränderung | -5,3 | -9,9 | +7,0 | +2,9 | +3,3 |
| Abgegebene Stimmen | 53864 | 31431 | 33634 | 22834 | 10511 |
| DVU: 0,1% (94) NPD: 1,1% (1775) Piraten : 1,8% (2871) REP: 0,9% (1503) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 41,5 | 28,5 | 11,2 | 5,8 | 10,7 |
| Abgegebene Stimmen | 50967 | 35025 | 13686 | 7099 | 13091 |
| NPD: 1,4% (1667) | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,6 | 18,7 | 18,6 | 13,8 | 6,3 |
| Veränderung | -4,7 | -11,1 | +7,8 | +2,9 | +3,1 |
| Abgegebene Stimmen | 45201 | 23058 | 22993 | 16971 | 7765 |
| DVU: 0,1% (74) NPD: 0,8% (941) Piraten : 1,8% (2245) REP: 1,0% (1190) | |||||
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
