zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte
Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Petra Merkel, SPD
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 30,2 | 32,0 | 11,1 | 6,7 | 18,1 |
| Abgegebene Stimmen | 44593 | 47361 | 16417 | 9971 | 26766 |
| NPD: 0,8% (1181). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 26,5 | 21,4 | 16,4 | 8,7 | 22,0 |
| Veränderung | -0,7 | -10,6 | +4,1 | +2,8 | +2,6 |
| Abgegebene Stimmen | 39336 | 31707 | 24324 | 12853 | 32702 |
| Piraten: 2,4% (3559). NPD: 0,6% (893). REP: 0,2% (261). DVU: 0,1% (87). | |||||
Hans-Christian Ströbele, Grüne
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 11,6 | 16,7 | 4,1 | 17,5 | 46,8 |
| Abgegebene Stimmen | 18315 | 26312 | 6410 | 27570 | 73721 |
| NPD: 1,1% (1779). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 11,9 | 20,2 | 6,1 | 25,0 | 27,4 |
| Veränderung | +0,8 | -17,1 | +1,6 | +4,2 | +5,5 |
| Abgegebene Stimmen | 18734 | 31889 | 9649 | 39411 | 43177 |
| Piraten: 6,0% (9460). NPD: 0,9% (1424). REP: 0,2% (281). DVU: 0,1% (117). | |||||
Gesine Lötzsch, Linke
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 17,3 | 18,4 | 3,9 | 47,5 | 7,4 |
| Abgegebene Stimmen | 22555 | 23992 | 5044 | 61905 | 9627 |
| NPD: 3,4% (4468). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 16,3 | 17,3 | 6,6 | 41,2 | 8,8 |
| Veränderung | +3,7 | -17,1 | +1,9 | +5,7 | +2,4 |
| Abgegebene Stimmen | 21345 | 22591 | 8673 | 53861 | 11478 |
| Piraten: 3,8% (4965). NPD: 2,8% (3608). REP: 0,3% (453). DVU: 0,2% (274). | |||||
Petra Pau , Linke
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,4 | 16,1 | 5,5 | 47,6 | 5,7 |
| Abgegebene Stimmen | 24573 | 20327 | 6958 | 60197 | 7241 |
| NPD: 3,7% (4723). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 18,1 | 16,5 | 7,7 | 40,8 | 7,0 |
| Veränderung | +4,0 | -17,6 | +2,7 | +6,4 | +1,8 |
| Abgegebene Stimmen | 22886 | 20922 | 9713 | 51673 | 8849 |
| Piraten: 3,3% (4175). NPD: 3,0% (3835). REP: 0,4% (455). DVU: 0,3% (356). | |||||
Eva Högl, SPD
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 22,0 | 26,0 | 6,8 | 19,1 | 21,5 |
| Abgegebene Stimmen | 28748 | 33940 | 8842 | 24894 | 28027 |
| NPD: 1,6% (2105). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,0 | 21,1 | 10,4 | 19,3 | 22,1 |
| Veränderung | -0,4 | -13,6 | +2,8 | +4,2 | +4,0 |
| Abgegebene Stimmen | 24852 | 27675 | 13588 | 25210 | 28880 |
| Piraten: 4,2% (5460). NPD: 1,2% (1528). REP: 0,4% (516). DVU: 0,1% (129). | |||||
Stefanie Vogelsang , CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 30,8 | 27,3 | 8,9 | 12,3 | 14,6 |
| Abgegebene Stimmen | 39588 | 35163 | 11480 | 15856 | 18811 |
| NPD: 2,6% (3349). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 25,9 | 21,4 | 12,8 | 13,9 | 17,6 |
| Veränderung | -2,5 | -13,3 | +4,2 | +5,2 | +4,5 |
| Abgegebene Stimmen | 33455 | 27624 | 16484 | 17989 | 22703 |
| Piraten: 3,3% (4317). NPD: 2,0% (2552). REP: 0,5% (607). DVU: 0,1% (157). | |||||
Stefan Liebich, Linke
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 17,4 | 27,4 | 5,9 | 28,8 | 16,4 |
| Abgegebene Stimmen | 28332 | 44732 | 9617 | 47053 | 26770 |
| NPD: 2,2% (3669). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 17,2 | 18,2 | 8,3 | 27,5 | 19,9 |
| Veränderung | +2,9 | -16,4 | +2,6 | +3,2 | +4,1 |
| Abgegebene Stimmen | 28179 | 29795 | 13606 | 45087 | 32505 |
| Piraten: 4,1% (6731). NPD: 1,8% (2964). REP: 0,3% (487). DVU: 0,1% (234). | |||||
Frank Steffel , CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,0 | 27,4 | 10,6 | 8,1 | 10,7 |
| Abgegebene Stimmen | 50503 | 35517 | 13709 | 10524 | 13892 |
| NPD: 2,0% (2585). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,0 | 21,5 | 15,8 | 9,3 | 13,6 |
| Veränderung | +0,3 | -12,0 | +5,1 | +3,1 | +3,3 |
| Abgegebene Stimmen | 42766 | 27849 | 20520 | 12032 | 17608 |
| Piraten: 2,3% (2954). NPD: 1,6% (2045). REP: 0,6% (765). DVU: 0,1% (164). | |||||
Kai Wegner, CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,5 | 33,2 | 8,5 | 9,3 | 8,7 |
| Abgegebene Stimmen | 45057 | 41009 | 10538 | 11468 | 10811 |
| NPD: 2,0% (2441). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 30,0 | 23,5 | 14,7 | 11,0 | 13,3 |
| Veränderung | +0,7 | -12,7 | +4,8 | +3,7 | +2,7 |
| Abgegebene Stimmen | 37172 | 29128 | 18200 | 13572 | 16420 |
| Piraten: 2,5% (3071). NPD: 1,6% (1971). REP: 0,5% (622). DVU: 0,2% (197). | |||||
Karl-Georg Wellmann, CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 38,8 | 26,9 | 8,9 | 5,5 | 16,1 |
| Abgegebene Stimmen | 66063 | 45691 | 15130 | 9340 | 27394 |
| NPD: 0,9% (1544). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 31,1 | 20,2 | 16,9 | 7,2 | 19,4 |
| Veränderung | -0,9 | -10,2 | +4,0 | +2,0 | +3,4 |
| Abgegebene Stimmen | 53075 | 34480 | 28850 | 12260 | 33030 |
| Piraten: 2,2% (3737). NPD: 0,8% (1320). REP: 0,3% (474). DVU: 0,1% (137). | |||||
Jan-Marco Luczak, CDU
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 32,4 | 22,6 | 7,9 | 8,1 | 26,3 |
| Abgegebene Stimmen | 54925 | 38255 | 13297 | 13785 | 44503 |
| NPD: 1,4% (2411). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 26,7 | 21,4 | 13,8 | 10,0 | 21,6 |
| Veränderung | -0,6 | -13,1 | +3,8 | +3,2 | +4,7 |
| Abgegebene Stimmen | 45381 | 36360 | 23397 | 16994 | 36630 |
| Piraten: 2,7% (4595). NPD: 1,1% (1891). REP: 0,3% (544). DVU: 0,1% (196). | |||||
Gregor Gysi, Linke
| Erststimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 20,8 | 18,2 | 4,4 | 44,7 | 7,4 |
| Abgegebene Stimmen | 29193 | 25479 | 6192 | 62733 | 10388 |
| NPD: 2,9% (4079). | |||||
| Zweitstimmen | CDU | SPD | FDP | Linke | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 18,5 | 19,7 | 8,0 | 33,7 | 11,0 |
| Veränderung | +3,3 | -16,9 | +2,4 | +5,3 | +2,7 |
| Abgegebene Stimmen | 25933 | 27731 | 11218 | 47385 | 15419 |
| Piraten: 3,3% (4670). NPD: 2,6% (3685). REP: 0,3% (443). DVU: 0,2% (233). | |||||